Priceless


- Performance Details
- Signal Information
- Signal News
- Contact Provider
- Open Trades
- Closed Trades
- Signal FAQ
Trading Overview
Growth | 183.96% |
Abs Growth | 7.61% |
Compound Daily Growth | 0.18% |
Compound Monthly Growth | 5.20% |
Max Historic Drawdown | 6.02% |
Current Balance | $22,409.73 |
Current Equity | $22,432.23 |
All Time Equity High | $47,875.70 |
Total Profit | $11,696.94 |
Deposits | $153,738.06 |
Withdrawals | $-143,086.58 |
Live Account | YES |
Statistics generated by Simpletrader - Last updated 7 hours ago |
Trading Metrics
Total Trades | 1341 |
Winning Trade Percentage | 76.18% |
Average Win | 0.18% / $25.06 |
Average Loss | -0.25% / $-43.42 |
Best Trade | (Sep 13) 5.12% / $54.30 |
Worst Trade | (Sep 12) -1.99% / $-21.37 |
Trading Statistics
Expectancy | $8.75 |
Standard Deviation | $92.29 |
Profit Factor | 1.84 |
Take Profit Ratio | 0.58 |
Average Trade Length | 18 hours |
Average Trades Per Day | 3.13 |
Trading Periods
Gain | Lots | Trades | Winning % | |
---|---|---|---|---|
Today | 0.08% | 0.29 | 2 | 100.00% |
This Week | 0.29% | 1.14 | 7 | 100.00% |
This Month | 1.53% | 13.57 | 29 | 72.41% |
This Year | 4.83% | 22.10 | 82 | 73.17% |
Monthly Growth
General Information
Trading Style | Technical |
Trade Execution | EA |
Leverage | 1:500 |
Live Account | YES |
Start Date | 30th Jun 2017 |
Views | 1434 |
Myfxbook | ReVeR27 |
Learn more about Priceless
I'm professional forex trader more than 6 years. Also I write all my Expert Advisor myself using MetaEditor.The Expert Advisor trades during the Asian session according to the CCI, MA, Volitility and Bollinger Bands indicators.
If the price moves in unfavorable direction, an order grid is placed, with a dynamic step depending on the volitility indicator values.
The EA features a tralling stop, breakeven function. Also it has four filters to exit the open orders.
EA has Flexile filters for unidirectional currencies, max number of orders in the market and others.
The minimum leverage for trading is 1:500
The maximum spread: 6 points.
Minimum balance: $ 3000 for the minimum lot.
I recommend using ECN account.
Open Time | Pair | Pips | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/21 01:16:42 | 1.352740 | 0.15 | Sell | USDSGD | 18.95 | 20.5 | 7164419 |
2019/02/20 21:12:17 | 1.351450 | 0.15 | Sell | USDSGD | 3.55 | 7.6 | 7164160 |
Close Time | Pair | Pips | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/21 00:44:58 | 2019/02/21 01:15:49 | 0.948480 | 0.946480 | 0.07 | Sell | AUDCAD | 10.46 | 20 | 0.05% | 7164358 |
2019/02/21 00:01:28 | 2019/02/21 01:17:03 | 1.717680 | 1.718190 | 0.22 | Buy | GBPCAD | 7.59 | 5.1 | 0.03% | 7164256 |
2019/02/20 19:11:43 | 2019/02/20 21:31:20 | 1.493290 | 1.493910 | 0.20 | Buy | EURCAD | 8.68 | 6.2 | 0.04% | 7163912 |
2019/02/20 17:59:57 | 2019/02/20 18:31:58 | 1.722600 | 1.721950 | 0.22 | Sell | GBPCAD | 9.95 | 6.5 | 0.04% | 7163805 |
2019/02/20 02:40:27 | 2019/02/20 12:05:53 | 1.351140 | 1.352340 | 0.15 | Buy | USDSGD | 12.83 | 12 | 0.06% | 7160391 |
2019/02/19 19:44:14 | 2019/02/20 00:29:58 | 1.498060 | 1.498650 | 0.20 | Buy | EURCAD | 6.63 | 5.9 | 0.03% | 7159954 |
2019/02/19 17:50:05 | 2019/02/19 19:43:44 | 1.136030 | 1.134890 | 0.08 | Sell | EURCHF | 8.82 | 11.4 | 0.04% | 7159806 |
2019/02/15 18:00:02 | 2019/02/15 18:45:27 | 1.708040 | 1.707440 | 0.22 | Sell | GBPCAD | 9.05 | 6 | 0.04% | 7151459 |
2019/02/13 21:00:30 | 2019/02/14 03:01:27 | 1.359860 | 1.358610 | 0.16 | Sell | USDSGD | 12.97 | 12.5 | 0.06% | 7138068 |
2019/02/13 03:21:46 | 2019/02/13 14:05:42 | 1.354700 | 1.357490 | 0.30 | Buy | USDSGD | 60.70 | 27.9 | 0.27% | 7105656 |
2019/02/12 16:21:14 | 2019/02/13 14:05:43 | 1.356850 | 1.357500 | 0.15 | Buy | USDSGD | 6.78 | 6.5 | 0.03% | 7104836 |
2019/02/12 02:38:44 | 2019/02/13 14:05:43 | 1.359010 | 1.357500 | 0.15 | Buy | USDSGD | -17.09 | -15.1 | -0.08% | 7098496 |
2019/02/11 16:00:31 | 2019/02/12 07:23:07 | 1.132240 | 1.133380 | 0.08 | Buy | EURCHF | 8.82 | 11.4 | 0.04% | 7075004 |
2019/02/10 23:30:51 | 2019/02/11 14:09:39 | 0.897020 | 0.894640 | 0.12 | Sell | NZDCAD | 21.26 | 23.8 | 0.09% | 7073410 |
2019/02/08 16:03:40 | 2019/02/10 22:06:46 | 1.132740 | 1.134050 | 0.09 | Buy | EURCHF | 11.45 | 13.1 | 0.05% | 7073047 |
2019/02/07 23:55:05 | 2019/02/08 12:59:57 | 1.357440 | 1.355280 | 4.03 | Sell | USDSGD | 629.39 | 21.6 | 2.49% | 7072263 |
2019/02/07 02:17:08 | 2019/02/08 12:59:57 | 1.356250 | 1.355280 | 2.52 | Sell | USDSGD | 165.78 | 9.7 | 0.68% | 7069769 |
2019/02/06 22:25:26 | 2019/02/07 09:17:51 | 1.820450 | 1.817450 | 0.13 | Sell | GBPAUD | 27.16 | 30 | 0.11% | 7069579 |
2019/02/06 22:22:16 | 2019/02/07 12:58:51 | 0.893880 | 0.896310 | 0.11 | Buy | NZDCAD | 19.92 | 24.3 | 0.08% | 7069577 |
2019/02/06 18:14:23 | 2019/02/08 12:59:58 | 1.355180 | 1.355280 | 1.57 | Sell | USDSGD | -32.85 | -1 | -0.14% | 7069201 |
2019/02/06 07:05:25 | 2019/02/08 12:59:58 | 1.353970 | 1.355280 | 0.98 | Sell | USDSGD | -108.02 | -13.1 | -0.45% | 7067984 |
2019/02/05 00:45:00 | 2019/02/05 02:47:26 | 0.943480 | 0.945480 | 0.07 | Buy | AUDCAD | 10.51 | 20 | 0.04% | 7061480 |
2019/02/04 03:40:04 | 2019/02/08 12:59:58 | 1.352970 | 1.355270 | 0.61 | Sell | USDSGD | -115.12 | -23 | -0.48% | 7060366 |
2019/02/04 00:55:06 | 2019/02/08 12:59:59 | 1.351610 | 1.355270 | 0.38 | Sell | USDSGD | -109.84 | -36.6 | -0.46% | 7060309 |
2019/02/01 15:02:31 | 2019/02/08 12:59:59 | 1.350240 | 1.355270 | 0.30 | Sell | USDSGD | -117.63 | -50.3 | -0.49% | 7059210 |
2019/02/01 02:02:42 | 2019/02/08 12:59:59 | 1.348820 | 1.355270 | 0.15 | Sell | USDSGD | -74.53 | -64.5 | -0.33% | 7058446 |
2019/02/01 01:44:56 | 2019/02/08 12:59:59 | 1.347480 | 1.355270 | 0.15 | Sell | USDSGD | -89.36 | -77.9 | -0.4% | 7058400 |
2019/02/01 01:38:17 | 2019/02/01 07:01:56 | 1.137700 | 1.139350 | 0.08 | Buy | EURCHF | 12.97 | 16.5 | 0.06% | 7058390 |
2019/01/31 16:00:15 | 2019/02/01 07:01:57 | 1.138870 | 1.139350 | 0.08 | Buy | EURCHF | 3.59 | 4.8 | 0.02% | 7057684 |
2019/01/30 20:11:16 | 2019/01/30 21:05:08 | 1.511110 | 1.509270 | 0.19 | Sell | EURCAD | 25.89 | 18.4 | 0.12% | 7056095 |
2019/01/30 19:00:36 | 2019/01/30 21:05:08 | 1.508410 | 1.509260 | 0.19 | Sell | EURCAD | -12.98 | -8.5 | -0.06% | 7055285 |
2019/01/29 19:41:17 | 2019/01/30 02:53:02 | 1.517650 | 1.517030 | 0.18 | Sell | EURCAD | 8.59 | 6.2 | 0.04% | 7050395 |
2019/01/29 01:36:23 | 2019/01/29 07:36:26 | 1.354310 | 1.352720 | 0.14 | Sell | USDSGD | 16.01 | 15.9 | 0.08% | 7049182 |
2019/01/29 00:45:04 | 2019/01/29 02:45:08 | 1.516970 | 1.516260 | 0.18 | Sell | EURCAD | 8.97 | 7.1 | 0.04% | 7049107 |
2019/01/28 19:50:27 | 2019/01/28 21:56:28 | 1.514410 | 1.515040 | 0.19 | Buy | EURCAD | 8.33 | 6.3 | 0.04% | 7048898 |
2019/01/28 08:17:22 | 2019/01/28 09:41:53 | 1.506890 | 1.508790 | 0.18 | Buy | EURCAD | 25.20 | 19 | 0.12% | 7048075 |
2019/01/27 23:29:56 | 2019/01/28 05:32:43 | 1.050680 | 1.048180 | 0.16 | Sell | AUDNZD | 27.12 | 25 | 0.13% | 7047624 |
2019/01/25 19:38:13 | 2019/01/28 09:41:53 | 1.509670 | 1.508790 | 0.18 | Buy | EURCAD | -14.25 | -8.8 | -0.07% | 7026079 |
2019/01/25 19:00:04 | 2019/01/25 19:06:17 | 1.748130 | 1.747560 | 0.20 | Sell | GBPCAD | 7.76 | 5.7 | 0.04% | 7026030 |
2019/01/25 05:08:39 | 2019/01/25 08:08:34 | 1.307460 | 1.303970 | 0.45 | Sell | GBPCHF | 155.81 | 34.9 | 0.74% | 7024349 |
2019/01/24 23:48:07 | 2019/01/25 08:08:34 | 1.306240 | 1.303960 | 0.28 | Sell | GBPCHF | 62.92 | 22.8 | 0.3% | 7023955 |
2019/01/24 23:47:41 | 2019/01/25 08:08:35 | 1.304440 | 1.303960 | 0.17 | Sell | GBPCHF | 7.49 | 4.8 | 0.04% | 7023936 |
2019/01/24 23:43:26 | 2019/01/25 08:08:35 | 1.302750 | 1.303950 | 0.11 | Sell | GBPCHF | -13.71 | -12 | -0.06% | 7023925 |
2019/01/24 21:53:46 | 2019/01/25 09:02:12 | 1.126180 | 1.128520 | 0.08 | Buy | EURCHF | 18.51 | 23.4 | 0.09% | 7023759 |
2019/01/24 20:03:58 | 2019/01/25 08:08:35 | 1.301130 | 1.303940 | 0.11 | Sell | GBPCHF | -32.39 | -28.1 | -0.15% | 7023628 |
2019/01/24 16:52:23 | 2019/01/25 09:02:13 | 1.128720 | 1.128520 | 0.08 | Buy | EURCHF | -1.89 | -2 | -0.01% | 7022983 |
2019/01/24 14:55:40 | 2019/01/30 01:04:13 | 1.046910 | 1.052140 | 0.41 | Buy | AUDNZD | 144.17 | 52.3 | 0.67% | 7022730 |
2019/01/24 01:19:45 | 2019/01/24 02:03:35 | 1.357080 | 1.358280 | 0.15 | Buy | USDSGD | 12.77 | 12 | 0.06% | 7016094 |
2019/01/23 06:58:03 | 2019/01/30 01:04:13 | 1.051460 | 1.052140 | 0.40 | Buy | AUDNZD | 14.79 | 6.8 | 0.07% | 7013787 |
2019/01/22 21:59:40 | 2019/01/30 01:04:13 | 1.055060 | 1.052140 | 0.16 | Buy | AUDNZD | -33.55 | -29.2 | -0.15% | 7013437 |
2019/01/22 21:45:55 | 2019/01/30 01:04:13 | 1.057250 | 1.052140 | 0.16 | Buy | AUDNZD | -57.47 | -51.1 | -0.26% | 7013428 |
2019/01/22 18:23:04 | 2019/01/22 19:33:30 | 1.730230 | 1.729560 | 0.21 | Sell | GBPCAD | 9.67 | 6.7 | 0.05% | 7013269 |
2019/01/22 18:14:59 | 2019/01/22 18:22:56 | 1.730860 | 1.730240 | 0.21 | Sell | GBPCAD | 8.88 | 6.2 | 0.04% | 7013262 |
2019/01/21 18:00:07 | 2019/01/21 18:02:34 | 1.715060 | 1.714070 | 0.20 | Sell | GBPCAD | 14.06 | 9.9 | 0.07% | 7012079 |
2019/01/18 19:32:27 | 2019/01/18 21:59:50 | 1.507750 | 1.506970 | 0.18 | Sell | EURCAD | 9.94 | 7.8 | 0.05% | 7010012 |
2019/01/17 19:58:03 | 2019/01/17 21:58:09 | 1.511280 | 1.512220 | 0.18 | Buy | EURCAD | 12.08 | 9.4 | 0.06% | 7008594 |
2019/01/17 19:48:45 | 2019/01/17 20:48:10 | 1.291560 | 1.289940 | 0.10 | Sell | GBPCHF | 15.88 | 16.2 | 0.08% | 7008545 |
2019/01/17 19:45:01 | 2019/01/17 19:56:22 | 1.510030 | 1.511560 | 0.18 | Buy | EURCAD | 20.09 | 15.3 | 0.1% | 7008512 |
2019/01/17 19:45:00 | 2019/01/18 09:35:16 | 0.898600 | 0.896200 | 0.10 | Sell | NZDCAD | 17.75 | 24 | 0.09% | 7008511 |
2019/01/17 18:00:04 | 2019/01/17 19:41:10 | 1.723350 | 1.722790 | 0.20 | Sell | GBPCAD | 7.62 | 5.6 | 0.04% | 7008310 |
2019/01/17 02:00:38 | 2019/01/17 08:13:30 | 1.276390 | 1.274210 | 0.10 | Sell | GBPCHF | 21.57 | 21.8 | 0.11% | 7007170 |
2019/01/16 20:07:03 | 2019/01/17 08:13:30 | 1.275220 | 1.274210 | 0.10 | Sell | GBPCHF | 7.38 | 10.1 | 0.04% | 7004053 |
2019/01/15 20:05:41 | 2019/01/15 22:25:14 | 1.514700 | 1.513960 | 0.17 | Sell | EURCAD | 9.61 | 7.4 | 0.05% | 7002344 |
2019/01/15 01:30:01 | 2019/01/15 09:16:50 | 1.351930 | 1.353150 | 0.14 | Buy | USDSGD | 12.17 | 12.2 | 0.06% | 7000597 |
2019/01/14 15:27:24 | 2019/01/15 10:34:06 | 1.124770 | 1.127360 | 0.07 | Buy | EURCHF | 18.14 | 25.9 | 0.09% | 7000147 |
2019/01/14 10:00:12 | 2019/01/15 10:34:06 | 1.126240 | 1.127370 | 0.07 | Buy | EURCHF | 7.78 | 11.3 | 0.04% | 6999588 |
2019/01/11 16:02:15 | 2019/01/15 10:34:06 | 1.128090 | 1.127370 | 0.07 | Buy | EURCHF | -5.35 | -7.2 | -0.03% | 6998454 |
2019/01/11 00:00:02 | 2019/01/11 02:00:04 | 1.523980 | 1.522950 | 0.16 | Sell | EURCAD | 11.87 | 10.3 | 0.07% | 6997005 |
2019/01/10 19:23:34 | 2019/01/10 21:39:30 | 1.521450 | 1.522090 | 0.16 | Buy | EURCAD | 7.15 | 6.4 | 0.04% | 6996782 |
2019/01/09 19:45:59 | 2019/01/09 22:35:53 | 1.690380 | 1.689610 | 0.17 | Sell | GBPCAD | 9.85 | 7.7 | 0.06% | 6994662 |
2019/01/09 19:30:06 | 2019/01/09 19:42:33 | 1.691050 | 1.690430 | 0.17 | Sell | GBPCAD | 7.27 | 6.2 | 0.04% | 6994647 |
2019/01/09 16:22:14 | 2019/01/10 01:21:25 | 1.125250 | 1.124140 | 0.06 | Sell | EURCHF | 6.24 | 11.1 | 0.04% | 6994421 |
2019/01/09 02:32:24 | 2019/01/09 08:06:40 | 1.515480 | 1.517950 | 0.15 | Buy | EURCAD | 27.45 | 24.7 | 0.16% | 6992874 |
2019/01/08 19:40:10 | 2019/01/09 08:06:41 | 1.519420 | 1.517950 | 0.15 | Buy | EURCAD | -18.50 | -14.7 | -0.11% | 6992483 |
2019/01/07 16:23:21 | 2019/01/08 04:50:30 | 1.057050 | 1.054540 | 0.12 | Sell | AUDNZD | 20.08 | 25.1 | 0.12% | 6985415 |
2019/01/02 13:49:03 | 2019/01/02 22:36:59 | 0.666760 | 0.670270 | 0.33 | Buy | NZDUSD | 112.69 | 35.1 | 0.66% | 6977925 |
2018/12/31 15:42:46 | 2019/01/02 22:36:59 | 0.669290 | 0.670270 | 0.19 | Buy | NZDUSD | 15.84 | 9.8 | 0.09% | 6972705 |
2018/12/31 04:27:41 | 2018/12/31 08:32:48 | 1.052520 | 1.051920 | 0.06 | Sell | AUDNZD | 2.28 | 6 | 0.01% | 6972114 |
2018/12/28 20:20:51 | 2018/12/31 04:00:49 | 1.049490 | 1.051990 | 0.06 | Buy | AUDNZD | 9.80 | 25 | 0.06% | 6971781 |
2018/12/28 20:08:33 | 2018/12/30 22:00:13 | 1.561690 | 1.559950 | 0.07 | Sell | EURCAD | 8.91 | 17.4 | 0.05% | 6971777 |
2018/12/28 18:14:59 | 2018/12/28 19:25:43 | 1.731630 | 1.730980 | 0.08 | Sell | GBPCAD | 3.48 | 6.5 | 0.02% | 6971749 |
2018/12/27 20:44:02 | 2018/12/31 08:32:46 | 1.049750 | 1.051920 | 0.06 | Sell | AUDNZD | -8.92 | -21.7 | -0.05% | 6970689 |
2018/12/27 19:10:24 | 2018/12/27 19:45:09 | 1.562490 | 1.560990 | 0.07 | Sell | EURCAD | 7.44 | 15 | 0.04% | 6970553 |
2018/12/26 04:30:02 | 2018/12/26 11:51:07 | 1.125160 | 1.127460 | 0.03 | Buy | EURCHF | 6.86 | 23 | 0.03% | 6950125 |
2018/12/24 17:35:02 | 2018/12/26 11:51:08 | 1.127540 | 1.127450 | 0.03 | Buy | EURCHF | -0.37 | -0.9 | -0% | 6947166 |
2018/12/21 20:00:09 | 2018/12/24 00:34:15 | 1.131280 | 1.130140 | 0.03 | Sell | EURCHF | 3.27 | 11.4 | 0.02% | 6942889 |
2018/12/21 19:14:05 | 2018/12/27 18:18:32 | 1.049940 | 1.047810 | 0.07 | Buy | AUDNZD | -11.10 | -21.3 | -0.06% | 6942878 |
2018/12/21 17:08:55 | 2019/01/02 22:36:59 | 0.672050 | 0.670270 | 0.11 | Buy | NZDUSD | -22.44 | -17.8 | -0.11% | 6940838 |
2018/12/21 00:54:36 | 2018/12/21 07:44:11 | 1.129970 | 1.131850 | 0.04 | Buy | EURCHF | 7.47 | 18.8 | 0.04% | 6939893 |
2018/12/20 19:00:06 | 2018/12/21 07:44:11 | 1.131370 | 1.131880 | 0.04 | Buy | EURCHF | 1.94 | 5.1 | 0.01% | 6933311 |
2018/12/20 18:00:03 | 2018/12/20 19:29:25 | 1.713410 | 1.712860 | 0.10 | Sell | GBPCAD | 3.67 | 5.5 | 0.02% | 6933213 |
2018/12/20 02:12:28 | 2019/01/02 22:36:59 | 0.674820 | 0.670270 | 0.06 | Buy | NZDUSD | -28.98 | -45.5 | -0.15% | 6931515 |
2018/12/19 20:42:45 | 2018/12/19 20:48:45 | 1.703630 | 1.702960 | 0.09 | Sell | GBPCAD | 4.11 | 6.7 | 0.02% | 6931127 |
2018/12/19 20:06:16 | 2018/12/20 10:46:12 | 0.957410 | 0.961050 | 0.03 | Buy | AUDCAD | 8.01 | 36.4 | 0.04% | 6930976 |
2018/12/19 20:06:03 | 2019/01/02 22:36:59 | 0.678660 | 0.671800 | 0.03 | Buy | NZDUSD | -21.57 | -68.6 | -0.11% | 6930969 |
2018/12/19 20:00:54 | 2018/12/19 20:12:33 | 1.703230 | 1.702650 | 0.09 | Sell | GBPCAD | 3.51 | 5.8 | 0.02% | 6930871 |
2018/12/19 19:45:00 | 2018/12/20 10:46:12 | 0.960650 | 0.961050 | 0.03 | Buy | AUDCAD | 0.79 | 4 | 0% | 6930712 |
2018/12/19 19:43:35 | 2018/12/20 00:53:12 | 1.131400 | 1.132530 | 0.03 | Buy | EURCHF | 3.34 | 11.3 | 0.02% | 6930685 |
2018/12/19 19:28:17 | 2018/12/19 19:43:13 | 1.532680 | 1.534180 | 0.08 | Buy | EURCAD | 8.61 | 15 | 0.04% | 6930581 |
2018/12/19 19:20:00 | 2019/01/02 22:36:59 | 0.681250 | 0.671800 | 0.02 | Buy | NZDUSD | -19.56 | -94.5 | -0.1% | 6930513 |
2018/12/19 19:01:41 | 2019/01/02 22:36:59 | 0.683800 | 0.671800 | 0.02 | Buy | NZDUSD | -24.66 | -120 | -0.13% | 6930331 |
2018/12/19 19:00:37 | 2018/12/19 19:01:11 | 0.683140 | 0.684900 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 3.48 | 17.6 | 0.02% | 6930306 |
2018/12/18 21:52:45 | 2018/12/19 02:41:39 | 1.759110 | 1.762150 | 0.05 | Buy | GBPAUD | 10.41 | 30.4 | 0.05% | 6928545 |
2018/12/18 21:12:09 | 2018/12/18 23:35:16 | 1.530150 | 1.530750 | 0.08 | Buy | EURCAD | 2.62 | 6 | 0.01% | 6928469 |
2018/12/18 19:30:36 | 2018/12/18 20:45:22 | 1.704440 | 1.703830 | 0.09 | Sell | GBPCAD | 3.72 | 6.1 | 0.02% | 6928367 |
2018/12/18 18:29:14 | 2018/12/18 18:46:03 | 1.703380 | 1.702760 | 0.09 | Sell | GBPCAD | 3.78 | 6.2 | 0.02% | 6928319 |
2018/12/18 18:00:32 | 2018/12/18 18:19:08 | 1.703430 | 1.702680 | 0.09 | Sell | GBPCAD | 4.65 | 7.5 | 0.02% | 6928250 |
2018/12/17 18:33:44 | 2018/12/17 20:58:32 | 1.691660 | 1.690960 | 0.09 | Sell | GBPCAD | 4.34 | 7 | 0.02% | 6926185 |
2018/12/17 18:15:08 | 2018/12/17 18:24:27 | 1.691680 | 1.691080 | 0.09 | Sell | GBPCAD | 3.67 | 6 | 0.02% | 6926173 |
2018/12/16 23:30:43 | 2018/12/18 00:00:01 | 1.056740 | 1.051690 | 0.18 | Sell | AUDNZD | 61.58 | 50.5 | 0.3% | 6925211 |
2018/12/14 20:45:56 | 2018/12/16 22:05:17 | 1.683190 | 1.682020 | 0.10 | Sell | GBPCAD | 8.46 | 11.7 | 0.04% | 6923266 |
2018/12/13 19:15:04 | 2018/12/13 21:15:05 | 1.518180 | 1.516920 | 0.08 | Sell | EURCAD | 7.26 | 12.6 | 0.04% | 6921641 |
2018/12/13 11:45:43 | 2018/12/13 12:45:18 | 1.520930 | 1.518840 | 0.09 | Sell | EURCAD | 13.74 | 20.9 | 0.06% | 6919868 |
2018/12/12 21:00:44 | 2018/12/12 21:00:49 | 1.255540 | 1.253210 | 0.05 | Sell | GBPCHF | 11.53 | 23.3 | 0.05% | 6918432 |
2018/12/12 19:28:37 | 2018/12/13 12:45:19 | 1.517730 | 1.518840 | 0.09 | Sell | EURCAD | -6.59 | -11.1 | -0.03% | 6918300 |
2018/12/12 13:16:45 | 2018/12/18 00:00:00 | 1.053770 | 1.051710 | 0.18 | Sell | AUDNZD | 24.83 | 20.6 | 0.12% | 6917780 |
2018/12/12 07:06:37 | 2018/12/18 00:00:00 | 1.049570 | 1.051710 | 0.07 | Sell | AUDNZD | -10.42 | -21.4 | -0.05% | 6917300 |
2018/12/11 21:49:45 | 2018/12/11 22:15:17 | 1.672440 | 1.672930 | 0.10 | Buy | GBPCAD | 2.80 | 4.9 | 0.01% | 6916438 |
2018/12/11 21:08:07 | 2018/12/11 21:16:47 | 1.672470 | 1.673070 | 0.10 | Buy | GBPCAD | 4.08 | 6 | 0.02% | 6916394 |
2018/12/11 19:45:03 | 2018/12/11 20:04:47 | 1.515800 | 1.517300 | 0.08 | Buy | EURCAD | 8.67 | 15 | 0.04% | 6916200 |
2018/12/11 18:43:05 | 2018/12/11 18:45:30 | 1.677280 | 1.677940 | 0.09 | Buy | GBPCAD | 4.07 | 6.6 | 0.02% | 6916109 |
2018/12/11 02:18:33 | 2018/12/12 07:48:26 | 0.922650 | 0.917830 | 0.10 | Sell | NZDCAD | 35.59 | 48.2 | 0.18% | 6914611 |
2018/12/10 23:00:06 | 2018/12/18 00:00:00 | 1.047130 | 1.051700 | 0.07 | Sell | AUDNZD | -22.06 | -45.7 | -0.11% | 6914464 |
2018/12/10 11:51:12 | 2018/12/12 07:48:26 | 0.918440 | 0.917830 | 0.04 | Sell | NZDCAD | 1.64 | 6.1 | 0.01% | 6911599 |
2018/12/07 21:19:15 | 2018/12/12 07:48:26 | 0.914080 | 0.917830 | 0.04 | Sell | NZDCAD | -11.42 | -37.5 | -0.06% | 6909904 |
2018/12/07 19:05:02 | 2018/12/07 19:24:28 | 1.259640 | 1.261260 | 0.05 | Buy | GBPCHF | 7.98 | 16.2 | 0.04% | 6909779 |
2018/12/06 20:11:00 | 2018/12/07 07:33:14 | 1.051820 | 1.049320 | 0.07 | Sell | AUDNZD | 11.81 | 25 | 0.06% | 6904977 |
2018/12/06 19:58:12 | 2018/12/06 22:10:10 | 1.710850 | 1.711560 | 0.09 | Buy | GBPCAD | 3.94 | 7.1 | 0.02% | 6904951 |
2018/12/06 19:22:29 | 2018/12/06 19:27:35 | 1.710660 | 1.711280 | 0.09 | Buy | GBPCAD | 3.80 | 6.2 | 0.02% | 6904937 |
2018/12/06 14:17:46 | 2018/12/06 17:47:44 | 1.528090 | 1.524180 | 0.20 | Sell | EURCAD | 57.64 | 39.1 | 0.3% | 6904031 |
2018/12/06 13:34:59 | 2018/12/06 17:47:45 | 1.524870 | 1.524190 | 0.08 | Sell | EURCAD | 3.77 | 6.8 | 0.02% | 6903890 |
2018/12/06 09:11:44 | 2018/12/06 17:47:45 | 1.521280 | 1.524180 | 0.08 | Sell | EURCAD | -17.61 | -29 | -0.09% | 6903560 |
2018/12/06 00:03:28 | 2018/12/06 17:47:45 | 1.518230 | 1.524150 | 0.08 | Sell | EURCAD | -35.64 | -59.2 | -0.18% | 6902932 |
2018/12/05 21:45:11 | 2018/12/05 23:45:12 | 1.515620 | 1.516380 | 0.08 | Buy | EURCAD | 2.17 | 7.6 | 0.01% | 6902782 |
2018/12/05 00:54:36 | 2018/12/05 01:45:30 | 0.969880 | 0.971880 | 0.03 | Buy | AUDCAD | 4.45 | 20 | 0.03% | 6901348 |
2018/12/04 21:54:57 | 2018/12/05 00:04:16 | 1.504290 | 1.503680 | 0.07 | Sell | EURCAD | 3.32 | 6.1 | 0.02% | 6901068 |
2018/12/04 16:00:05 | 2018/12/04 22:00:12 | 1.131990 | 1.132620 | 0.03 | Buy | EURCHF | 1.79 | 6.3 | 0.01% | 6900424 |
2018/12/04 08:08:08 | 2018/12/04 08:12:50 | 1.724170 | 1.729530 | 0.05 | Buy | GBPAUD | 19.59 | 53.6 | 0.11% | 6899537 |
2018/12/04 01:59:59 | 2018/12/05 15:59:59 | 0.694380 | 0.689920 | 0.06 | Sell | NZDUSD | 26.66 | 44.6 | 0.15% | 6899163 |
2018/12/03 22:33:02 | 2018/12/04 08:12:50 | 1.728720 | 1.729530 | 0.05 | Buy | GBPAUD | 2.79 | 8.1 | 0.02% | 6899028 |
2018/12/03 19:00:09 | 2018/12/03 21:00:10 | 1.499600 | 1.498840 | 0.07 | Sell | EURCAD | 3.77 | 7.6 | 0.02% | 6898496 |
2018/12/02 23:04:57 | 2018/12/02 23:33:23 | 1.689370 | 1.690030 | 0.08 | Buy | GBPCAD | 3.66 | 6.6 | 0.02% | 6896992 |
2018/12/02 23:00:51 | 2018/12/02 23:04:15 | 1.688850 | 1.689480 | 0.08 | Buy | GBPCAD | 3.47 | 6.3 | 0.02% | 6896982 |
2018/12/02 22:14:58 | 2018/12/03 03:01:07 | 0.915790 | 0.912780 | 0.04 | Sell | NZDCAD | 9.03 | 30.1 | 0.05% | 6896853 |
2018/12/02 22:14:54 | 2018/12/03 15:09:30 | 1.066200 | 1.063700 | 0.06 | Sell | AUDNZD | 10.26 | 25 | 0.06% | 6896849 |
2018/12/02 22:00:24 | 2018/12/05 15:59:59 | 0.691680 | 0.689920 | 0.03 | Sell | NZDUSD | 5.25 | 17.6 | 0.03% | 6896609 |
2018/11/30 19:45:39 | 2018/11/30 21:47:42 | 1.694350 | 1.694980 | 0.08 | Buy | GBPCAD | 3.47 | 6.3 | 0.02% | 6895973 |
2018/11/30 16:00:03 | 2018/12/02 22:00:40 | 1.131600 | 1.133390 | 0.03 | Buy | EURCHF | 5.28 | 17.9 | 0.03% | 6895739 |
2018/11/29 20:31:53 | 2018/11/29 23:48:21 | 1.512520 | 1.511970 | 0.08 | Sell | EURCAD | 3.44 | 5.5 | 0.02% | 6894389 |
2018/11/29 07:40:52 | 2018/11/29 07:59:57 | 1.511410 | 1.509480 | 0.08 | Sell | EURCAD | 11.36 | 19.3 | 0.06% | 6893010 |
