UFX Swing Trading


- Performance Details
- Signal Information
- Signal News
- Contact Provider
- Open Trades
- Closed Trades
- Signal FAQ
Trading Overview
Growth | 105.45% |
Abs Growth | 101.40% |
Compound Daily Growth | 0.29% |
Compound Monthly Growth | 8.21% |
Max Historic Drawdown | 52.40% (Aug 12 2019 00:00) |
Current Balance | $1,060.12 |
Current Equity | $767.30 |
All Time Equity High | $1,112.59 |
Total Profit | $530.74 |
Deposits | $523.42 |
Withdrawals | $0.00 |
Live Account | YES |
Statistics generated by Simpletrader - Last updated 7 hours ago |
Trading Metrics
Total Trades | 276 |
Winning Trade Percentage | 57.82% |
Average Win | 0.82% / $6.60 |
Average Loss | -0.48% / $-6.71 |
Best Trade | (Sep 15) 3.43% / $31.46 |
Worst Trade | (Apr 16) -1.72% / $-12.87 |
Trading Statistics
Expectancy | $0.99 |
Standard Deviation | $7.48 |
Profit Factor | 2.02 |
Take Profit Ratio | 0.98 |
Average Trade Length | 13 days |
Average Trades Per Day | 1.49 |
Trading Periods
Gain | Lots | Trades | Winning % | |
---|---|---|---|---|
Today | 0.00% | 0.01 | 1 | 100.00% |
This Week | 0.55% | 0.06 | 4 | 75.00% |
This Month | -1.91% | 0.32 | 17 | 41.18% |
This Year | 73.13% | 4.50 | 276 | 57.97% |
Monthly Growth
General Information
Trading Style | Technical |
Trade Execution | Manual |
Leverage | 1:1000 |
Live Account | YES |
Start Date | 29th Mar 2019 |
Views | 683 |
Myfxbook | UFX Swing Trading |
Learn more about UFX Swing Trading
I use 2 styles.Both Strategies are swing trading.
1st Style is Trend Follower Strategy which is based off of 1 Hour chart. Buy or Sell Stops are placed at the end of the day. Lot size is determined based on 1% of account Equity.
2nd Style is Support and Resistance based off of explosive candles on the 4 hr chart. Lotsize is determined by half or a third of the Trend Follower Strategy.
http://ufx-trend-scalper.com
Drawdown will vary from style 2 strategy only, However I have never had a Drawdown over 15% of my initial account deposit.
Open Time | Pair | Pips | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/12 09:09:04 | 74.832000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 4.55 | 24.8 | 7938794 |
2019/11/18 17:45:45 | 69.570000 | 0.01 | Sell | NZDJPY | -22.08 | -219.3 | 7884364 |
2019/11/13 01:06:38 | 1.737620 | 0.01 | Buy | EURNZD | -35.18 | -486.6 | 7877392 |
2019/09/11 01:23:54 | 1.622680 | 0.01 | Sell | GBPCAD | -84.58 | -1122 | 7734057 |
2019/09/04 23:51:50 | 0.901390 | 0.01 | Buy | EURGBP | -79.76 | -553.7 | 7710196 |
2019/05/02 17:02:50 | 78.113000 | 0.01 | Buy | AUDJPY | -27.34 | -303.3 | 7431099 |
2019/04/18 23:06:12 | 74.887000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | -48.43 | -312.4 | 7403049 |
By default we only display 500 trades so that page loads are quick. If you wish to display all trade history click here.
Close Time | Pair | Pips | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/10 09:25:45 | 2019/12/11 16:50:28 | 0.744870 | 0.747770 | 0.02 | Sell | CADCHF | -6.03 | -29 | -0.57% | 7934597 |
2019/12/09 06:27:55 | 2019/12/10 11:10:10 | 1.925130 | 1.933820 | 0.02 | Buy | GBPAUD | 11.70 | 86.9 | 1.12% | 7928145 |
2019/12/09 06:27:55 | 2019/12/10 22:33:27 | 1.925130 | 1.925360 | 0.01 | Buy | GBPAUD | 0.02 | 2.3 | 0% | 7928146 |
2019/12/04 07:43:18 | 2019/12/04 09:23:26 | 1.092150 | 1.094860 | 0.03 | Sell | EURCHF | -8.22 | -27.1 | -0.78% | 7920897 |
2019/12/04 05:16:29 | 2019/12/04 15:19:36 | 0.673050 | 0.677270 | 0.02 | Sell | AUDCHF | -8.53 | -42.2 | -0.8% | 7920765 |
2019/12/04 03:52:09 | 2019/12/12 13:47:05 | 0.852150 | 0.847650 | 0.01 | Sell | EURGBP | 5.95 | 45 | - | 7920743 |
2019/12/04 03:51:26 | 2019/12/04 09:14:29 | 0.852140 | 0.848850 | 0.02 | Sell | EURGBP | 8.59 | 32.9 | 0.82% | 7920741 |
2019/12/03 03:45:22 | 2019/12/03 10:26:17 | 1.986770 | 1.992910 | 0.02 | Sell | GBPNZD | -8.01 | -61.4 | -0.76% | 7918499 |
2019/12/02 20:37:11 | 2019/12/04 13:02:14 | 1.721980 | 1.738500 | 0.01 | Buy | GBPCAD | 12.30 | 165.2 | 1.17% | 7918053 |
2019/12/02 20:33:02 | 2019/12/03 07:30:38 | 1.721900 | 1.723550 | 0.02 | Buy | GBPCAD | 2.33 | 16.5 | 0.22% | 7918050 |
2019/11/29 06:22:10 | 2019/11/29 09:44:20 | 1.292000 | 1.288710 | 0.01 | Buy | GBPUSD | -3.29 | -32.9 | -0.31% | 7914884 |
2019/11/28 10:05:06 | 2019/12/02 19:40:59 | 1.329700 | 1.329800 | 0.01 | Sell | .USDCADnosp | -0.54 | -1 | -0.05% | 7903368 |
2019/11/27 07:38:45 | 2019/12/02 15:09:12 | 82.336000 | 82.166000 | 0.03 | Buy | CADJPY | -4.47 | -17 | -0.42% | 7901753 |
2019/11/27 07:12:47 | 2019/11/27 11:00:05 | 1.705210 | 1.709630 | 0.02 | Sell | GBPCAD | -6.66 | -44.2 | -0.62% | 7901741 |
2019/11/26 16:06:53 | 2019/12/02 13:05:55 | 1.463260 | 1.465720 | 0.04 | Sell | EURCAD | -6.80 | -24.6 | -0.64% | 7901111 |
2019/11/26 15:47:52 | 2019/11/26 16:06:22 | 1.329420 | 1.329450 | 0.01 | Sell | USDCAD | -0.02 | -0.3 | -0% | 7901034 |
2019/11/26 14:56:59 | 2019/11/26 15:31:52 | 1.284550 | 1.286430 | 0.01 | Sell | GBPUSD | -1.88 | -18.8 | -0.17% | 7900905 |
2019/11/26 06:29:40 | 2019/11/26 06:53:01 | 1.101530 | 1.101400 | 0.01 | Buy | EURUSD | -0.13 | -1.3 | -0.01% | 7900143 |
2019/11/26 06:10:46 | 2019/11/26 06:21:46 | 1.289530 | 1.289840 | 0.01 | Sell | GBPUSD | -0.31 | -3.1 | -0.03% | 7900130 |
2019/11/26 05:31:37 | 2019/11/26 06:22:01 | 1.288840 | 1.289840 | 0.01 | Sell | GBPUSD | -1.00 | -10 | -0.09% | 7900111 |
2019/11/25 13:13:35 | 2019/12/02 13:49:39 | 1.100760 | 1.103000 | 0.03 | Sell | EURUSD | -6.66 | -22.4 | -0.63% | 7899408 |
2019/11/20 13:51:18 | 2019/11/20 18:22:16 | 1.098800 | 1.095780 | 0.03 | Buy | EURCHF | -9.15 | -30.2 | -0.83% | 7891402 |
2019/11/20 03:11:08 | 2019/11/26 01:53:16 | 73.939000 | 74.139000 | 0.01 | Sell | AUDJPY | -2.20 | -20 | -0.2% | 7886454 |
2019/11/19 13:28:55 | 2019/11/19 14:34:00 | 1.319370 | 1.321950 | 0.04 | Sell | USDCAD | -7.81 | -25.8 | -0.7% | 7885400 |
2019/11/18 17:19:03 | 2019/11/19 10:31:14 | 74.003000 | 74.232000 | 0.01 | Sell | AUDJPY | -2.17 | -22.9 | -0.2% | 7884361 |
2019/11/18 03:41:44 | 2019/11/20 01:36:03 | 1.280110 | 1.277830 | 0.01 | Buy | GBPCHF | -2.26 | -22.8 | -0.21% | 7883643 |
2019/11/18 03:34:45 | 2019/11/20 08:47:13 | 1.106300 | 1.105810 | 0.04 | Buy | EURUSD | -2.84 | -4.9 | -0.26% | 7883640 |
2019/11/18 00:06:42 | 2019/11/19 11:11:51 | 0.855800 | 0.856810 | 0.01 | Sell | EURGBP | -1.31 | -10.1 | -0.12% | 7883600 |
2019/11/13 09:10:25 | 2019/12/02 04:04:29 | 1.460080 | 1.464440 | 0.01 | Sell | EURCAD | -2.87 | -43.6 | -0.27% | 7877708 |
2019/11/12 21:38:33 | 2019/11/15 14:30:17 | 82.224000 | 82.184000 | 0.03 | Sell | CADJPY | 0.20 | 4 | 0.02% | 7877281 |
2019/11/12 16:20:57 | 2019/11/14 17:13:59 | 0.679390 | 0.670210 | 0.03 | Sell | AUDCHF | 26.89 | 91.8 | 2.54% | 7877035 |
2019/11/12 10:57:34 | 2019/11/15 15:31:20 | 74.601000 | 74.133000 | 0.04 | Sell | AUDJPY | 15.98 | 46.8 | 1.46% | 7876053 |
2019/11/12 02:06:33 | 2019/11/15 15:28:41 | 0.684050 | 0.681590 | 0.03 | Sell | AUDUSD | 7.29 | 24.6 | 0.67% | 7875762 |
2019/11/07 16:50:36 | 2019/12/04 16:20:42 | 1.318500 | 1.321600 | 0.01 | Sell | .USDCADnosp | -3.50 | -31 | -0.33% | 7871313 |
2019/11/07 14:40:41 | 2019/11/11 13:24:28 | 1.457110 | 1.461510 | 0.03 | Sell | EURCAD | -9.84 | -44 | -0.92% | 7871069 |
2019/11/07 07:31:05 | 2019/11/11 12:20:42 | 0.993890 | 0.993660 | 0.03 | Buy | USDCHF | -0.45 | -2.3 | -0.04% | 7870432 |
2019/11/07 03:21:56 | 2019/11/07 09:50:58 | 0.837870 | 0.840640 | 0.04 | Sell | NZDCAD | -8.42 | -27.7 | -0.79% | 7870345 |
2019/11/07 02:53:26 | 2019/11/07 07:56:45 | 1.105570 | 1.108140 | 0.03 | Sell | EURUSD | -7.71 | -25.7 | -0.72% | 7870317 |
2019/11/05 15:08:38 | 2019/11/11 11:19:53 | 1.286720 | 1.283000 | 0.02 | Sell | GBPUSD | 7.56 | 37.2 | 0.71% | 7868653 |
2019/11/04 04:51:13 | 2019/11/04 19:14:41 | 1.071760 | 1.076540 | 0.03 | Sell | AUDNZD | -9.18 | -47.8 | -0.85% | 7866193 |
2019/11/01 14:30:42 | 2019/11/08 14:36:04 | 69.697000 | 69.172000 | 0.01 | Sell | NZDJPY | 4.32 | 52.5 | 0.41% | 7861928 |
2019/10/31 16:11:45 | 2019/11/05 15:06:15 | 1.467830 | 1.456190 | 0.01 | Sell | EURCAD | 8.95 | 116.4 | 0.84% | 7859932 |
2019/10/31 09:01:20 | 2019/11/04 23:41:35 | 82.426000 | 82.756000 | 0.02 | Sell | CADJPY | -6.43 | -33 | -0.6% | 7858532 |
2019/10/30 14:06:28 | 2019/10/31 14:59:45 | 0.900470 | 0.906360 | 0.02 | Buy | AUDCAD | 8.50 | 58.9 | 0.79% | 7856357 |
2019/10/30 07:53:22 | 2019/10/30 18:42:18 | 1.112160 | 1.109640 | 0.04 | Buy | EURUSD | -10.08 | -25.2 | -0.98% | 7855975 |
2019/10/30 07:00:31 | 2019/10/31 12:13:05 | 1.685470 | 1.707160 | 0.02 | Buy | GBPCAD | 32.50 | 216.9 | 3.13% | 7855914 |
2019/10/29 09:16:25 | 2019/10/29 11:00:31 | 1.673110 | 1.677640 | 0.03 | Sell | GBPCAD | -10.40 | -45.3 | -1.01% | 7852887 |
2019/10/28 15:00:09 | 2019/10/29 00:49:11 | 0.633280 | 0.636890 | 0.02 | Sell | NZDUSD | -7.23 | -36.1 | -0.7% | 7851864 |
2019/10/28 08:29:07 | 2019/10/30 23:42:47 | 1.075200 | 1.075450 | 0.05 | Buy | AUDNZD | 0.04 | 2.5 | 0% | 7851179 |
2019/10/25 14:58:20 | 2019/10/28 18:44:12 | 109.268000 | 109.593000 | 0.03 | Sell | CHFJPY | -8.98 | -32.5 | -0.86% | 7850044 |
2019/10/25 14:39:25 | 2019/10/30 19:26:17 | 1.448620 | 1.467580 | 0.01 | Buy | EURCAD | 14.09 | 189.6 | 1.38% | 7850011 |
2019/10/25 13:51:04 | 2019/10/29 15:18:35 | 0.993690 | 0.993240 | 0.03 | Buy | USDCHF | -1.12 | -4.5 | -0.11% | 7849899 |
2019/10/25 05:39:53 | 2019/11/14 17:17:13 | 74.153000 | 73.519000 | 0.01 | Sell | AUDJPY | 4.63 | 63.4 | 0.43% | 7849098 |
2019/10/24 06:54:05 | 2019/10/28 16:06:32 | 0.894310 | 0.893610 | 0.03 | Sell | AUDCAD | 1.14 | 7 | 0.11% | 7845758 |
2019/10/22 15:03:17 | 2019/10/30 18:11:47 | 1.309100 | 1.318900 | 0.01 | Buy | .USDCADnosp | 7.02 | 98 | 0.68% | 7841055 |
2019/10/22 07:33:36 | 2019/10/29 15:19:12 | 0.754980 | 0.760060 | 0.02 | Buy | CADCHF | 10.51 | 50.8 | 1.04% | 7839651 |
2019/10/22 01:29:01 | 2019/10/24 08:24:42 | 0.841350 | 0.836300 | 0.02 | Buy | NZDCAD | -8.00 | -50.5 | -0.77% | 7839382 |
2019/10/21 03:14:32 | 2019/10/23 02:18:01 | 1.625960 | 1.625650 | 0.02 | Sell | EURAUD | 0.42 | 3.1 | 0.04% | 7838268 |
2019/10/18 15:39:32 | 2019/10/21 15:02:04 | 0.749930 | 0.752970 | 0.03 | Sell | CADCHF | -9.47 | -30.4 | -0.9% | 7837777 |
2019/10/18 03:21:53 | 2019/10/22 09:36:24 | 0.897990 | 0.896960 | 0.03 | Buy | AUDCAD | -2.82 | -10.3 | -0.27% | 7836677 |
2019/10/18 02:26:03 | 2019/10/22 12:53:21 | 0.683530 | 0.685150 | 0.03 | Buy | AUDUSD | 4.56 | 16.2 | 0.44% | 7836647 |
2019/10/17 05:06:59 | 2019/10/17 09:41:12 | 1.320900 | 1.316300 | 0.01 | Sell | .USDCADnosp | 3.09 | 46 | 0.3% | 7834620 |
2019/10/15 14:35:29 | 2019/11/07 15:10:06 | 1.102200 | 1.105300 | 0.01 | Sell | .EURUSDnosp | -3.26 | -31 | -0.31% | 7831463 |
2019/10/15 12:35:52 | 2019/10/15 15:08:28 | 1.454220 | 1.458940 | 0.02 | Sell | EURCAD | -7.15 | -47.2 | -0.71% | 7831169 |
2019/10/11 11:22:18 | 2019/10/16 00:41:50 | 73.653000 | 73.364000 | 0.01 | Sell | AUDJPY | 2.48 | 28.9 | 0.25% | 7826339 |
2019/10/11 10:23:30 | 2019/10/21 03:18:28 | 108.478000 | 110.065000 | 0.02 | Buy | CHFJPY | 28.31 | 158.7 | 2.77% | 7826043 |
2019/10/11 09:39:19* | 2019/10/17 16:06:34 | 108.073000 | 108.442000 | 0.01 | Buy | USDJPY | 3.62 | 36.9 | 0.36% | 7832052 |
2019/10/11 09:39:18 | 2019/10/15 16:54:25 | 108.073000 | 108.831000 | 0.01 | Buy | USDJPY | 7.03 | 75.8 | 0.7% | 7825919 |
2019/10/11 05:53:01 | 2019/10/15 15:05:11 | 81.344000 | 82.348000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 18.51 | 100.4 | 1.86% | 7825470 |
2019/10/11 05:33:44 | 2019/10/14 07:13:40 | 0.998050 | 0.995110 | 0.02 | Buy | USDCHF | -5.83 | -29.4 | -0.6% | 7825463 |
2019/10/11 04:28:48 | 2019/10/16 12:35:59 | 0.750870 | 0.752120 | 0.02 | Buy | CADCHF | 2.63 | 12.5 | 0.26% | 7825451 |
2019/10/11 02:58:13 | 2019/10/14 07:58:07 | 0.677880 | 0.676480 | 0.02 | Buy | AUDUSD | -2.90 | -14 | -0.3% | 7825322 |
2019/10/10 09:27:32 | 2019/10/15 14:33:30 | 1.093770 | 1.098870 | 0.03 | Buy | EURCHF | 15.14 | 51 | 1.55% | 7823285 |
2019/10/10 03:24:52 | 2019/10/11 14:08:35 | 1.740640 | 1.743290 | 0.01 | Buy | EURNZD | 1.58 | 26.5 | 0.16% | 7817731 |
2019/10/08 15:55:23 | 2019/10/09 09:18:07 | 0.672300 | 0.674990 | 0.02 | Sell | AUDUSD | -5.39 | -26.9 | -0.57% | 7811731 |
2019/10/08 10:23:54 | 2019/10/10 01:45:15 | 0.668440 | 0.672370 | 0.02 | Sell | AUDCHF | -8.54 | -39.3 | -0.91% | 7811322 |
2019/10/08 06:51:21 | 2019/10/10 14:19:33 | 1.221260 | 1.218670 | 0.01 | Sell | GBPCHF | 2.25 | 25.9 | 0.24% | 7810916 |
2019/10/08 02:43:30 | 2019/10/10 09:47:39 | 1.634190 | 1.631520 | 0.01 | Sell | GBPCAD | 2.04 | 26.7 | 0.22% | 7810547 |
2019/10/07 17:38:26 | 2019/10/08 13:20:42 | 117.762000 | 117.381000 | 0.01 | Sell | EURJPY | 3.55 | 38.1 | 0.38% | 7810243 |
2019/10/07 12:10:05 | 2019/10/08 01:00:25 | 1.099130 | 1.096550 | 0.02 | Buy | EURUSD | -5.38 | -25.8 | -0.57% | 7809884 |
2019/10/07 08:11:46 | 2019/10/07 17:43:41 | 0.745580 | 0.748590 | 0.02 | Sell | CADCHF | -6.04 | -30.1 | -0.63% | 7809613 |
2019/10/04 05:11:46 | 2019/10/07 09:31:04 | 1.735460 | 1.744090 | 0.01 | Sell | EURNZD | -5.43 | -86.3 | -0.56% | 7802096 |
2019/10/03 11:42:37 | 2019/10/07 17:38:23 | 80.208000 | 80.594000 | 0.02 | Sell | CADJPY | -7.44 | -38.6 | -0.78% | 7799384 |
2019/10/03 11:42:14 | 2019/10/04 12:40:30 | 106.970000 | 107.077000 | 0.02 | Sell | USDJPY | -2.14 | -10.7 | -0.22% | 7799380 |
2019/10/03 06:08:55 | 2019/10/04 09:20:05 | 1.093980 | 1.093430 | 0.02 | Buy | EURCHF | -1.14 | -5.5 | -0.12% | 7799017 |
2019/10/02 15:17:46 | 2019/10/25 13:43:06 | 1.456570 | 1.448930 | 0.01 | Sell | EURCAD | 6.44 | 76.4 | 0.62% | 7798527 |
2019/10/02 13:38:19 | 2019/10/11 12:35:54 | 1.326300 | 1.325400 | 0.01 | Sell | .USDCADnosp | -0.05 | 9 | -0.01% | 7798305 |
2019/10/02 09:16:02 | 2019/10/02 13:06:20 | 1.753610 | 1.748620 | 0.02 | Buy | EURNZD | -6.24 | -49.9 | -0.65% | 7797967 |
2019/10/02 08:08:27 | 2019/10/04 15:55:08 | 1.072030 | 1.071450 | 0.04 | Sell | AUDNZD | 0.99 | 5.8 | 0.1% | 7797752 |
2019/10/01 10:38:52 | 2019/10/01 15:52:34 | 108.123000 | 108.468000 | 0.02 | Sell | CHFJPY | -6.41 | -34.5 | -0.66% | 7793026 |
2019/09/27 07:06:37 | 2019/09/30 01:25:15 | 1.953160 | 1.961010 | 0.01 | Sell | GBPNZD | -4.96 | -78.5 | -0.51% | 7786625 |
2019/09/27 04:18:24 | 2019/09/27 15:42:52 | 1.615200 | 1.620360 | 0.02 | Sell | EURAUD | -6.98 | -51.6 | -0.72% | 7786566 |
2019/09/26 08:30:53 | 2019/10/11 11:25:32 | 1.633950 | 1.676440 | 0.01 | Buy | GBPCAD | 30.98 | 424.9 | 3.32% | 7785496 |
2019/09/26 08:14:21 | 2019/09/30 14:58:40 | 1.233470 | 1.234340 | 0.02 | Sell | GBPUSD | -1.70 | -8.7 | -0.18% | 7785476 |
2019/09/26 08:12:14 | 2019/10/02 14:16:13 | 1.634940 | 1.632670 | 0.01 | Sell | GBPCAD | 1.75 | 22.7 | 0.18% | 7785471 |
2019/09/25 07:42:25 | 2019/09/27 12:18:09 | 133.382000 | 133.201000 | 0.02 | Sell | GBPJPY | 2.77 | 18.1 | 0.29% | 7782964 |
2019/09/24 15:44:24 | 2019/09/25 12:31:29 | 107.307000 | 107.523000 | 0.03 | Sell | USDJPY | -6.24 | -21.6 | -0.65% | 7782345 |
2019/09/24 11:57:26 | 2019/09/25 14:58:38 | 0.988360 | 0.988970 | 0.02 | Sell | USDCHF | -1.47 | -6.1 | -0.15% | 7782135 |
2019/09/23 08:02:43 | 2019/09/25 16:11:46 | 0.745250 | 0.746860 | 0.02 | Sell | CADCHF | -3.55 | -16.1 | -0.37% | 7781263 |
2019/09/23 08:01:53 | 2019/09/25 14:57:45 | 80.849000 | 81.128000 | 0.01 | Sell | CADJPY | -2.71 | -27.9 | -0.28% | 7781261 |
2019/09/23 07:35:18 | 2019/09/27 10:31:00 | 118.307000 | 118.055000 | 0.01 | Sell | EURJPY | 2.22 | 25.2 | 0.23% | 7781072 |
2019/09/23 07:35:18 | 2019/10/02 13:48:42 | 1.099770 | 1.094780 | 0.02 | Sell | EURUSD | 9.99 | 49.9 | 1.05% | 7781073 |
2019/09/23 07:35:18 | 2019/09/30 10:32:06 | 1.090140 | 1.087200 | 0.02 | Sell | EURCHF | 5.21 | 29.4 | 0.54% | 7781074 |
2019/09/20 07:29:12 | 2019/09/20 17:19:45 | 108.994000 | 108.567000 | 0.02 | Buy | CHFJPY | -7.93 | -42.7 | -0.88% | 7779405 |
2019/09/20 07:13:20 | 2019/09/26 10:48:52 | 1.467670 | 1.448050 | 0.01 | Sell | EURCAD | 14.94 | 196.2 | 1.57% | 7779373 |
2019/09/20 00:10:00 | 2019/09/24 10:10:36 | 73.273000 | 73.192000 | 0.03 | Sell | AUDJPY | 1.89 | 8.1 | 0.2% | 7779172 |
2019/09/19 01:14:34 | 2019/09/24 10:13:58 | 68.200000 | 67.944000 | 0.01 | Sell | NZDJPY | 2.19 | 25.6 | 0.23% | 7778011 |
2019/09/19 00:47:18 | 2019/09/23 07:36:40 | 1.618290 | 1.621750 | 0.02 | Buy | EURAUD | 4.33 | 34.6 | 0.48% | 7777964 |
2019/09/17 08:53:00 | 2019/09/19 07:37:42 | 0.750580 | 0.748270 | 0.03 | Buy | CADCHF | -6.73 | -23.1 | -0.74% | 7775178 |
2019/09/17 07:19:04 | 2019/09/17 17:21:23 | 68.405000 | 68.726000 | 0.02 | Sell | NZDJPY | -5.93 | -32.1 | -0.67% | 7775117 |
2019/09/17 01:40:22 | 2019/09/23 09:14:27 | 1.737410 | 1.751050 | 0.01 | Buy | EURNZD | 7.95 | 136.4 | 0.87% | 7774936 |
2019/09/15 02:51:37 | 2019/09/23 10:22:16 | 1.929490 | 1.980660 | 0.01 | Buy | GBPNZD | 31.46 | 511.7 | 3.43% | 7773579 |
2019/09/12 11:54:02 | 2019/09/12 13:50:32 | 1.099330 | 1.102140 | 0.03 | Sell | EURUSD | -8.43 | -28.1 | -0.97% | 7770385 |
2019/09/12 11:53:46 | 2019/09/17 13:35:18 | 1.450740 | 1.463950 | 0.01 | Buy | EURCAD | 9.65 | 132.1 | 1.1% | 7770376 |
2019/09/12 03:04:59 | 2019/09/12 16:02:24 | 1.793550 | 1.798340 | 0.02 | Sell | GBPAUD | -6.58 | -47.9 | -0.76% | 7770093 |
2019/09/12 00:51:40 | 2019/09/12 00:52:01 | 1.101000 | 1.101070 | 0.03 | Sell | EURUSD | -0.21 | -0.7 | -0.02% | 7770057 |
2019/09/11 08:01:10 | 2019/09/11 16:43:27 | 1.926180 | 1.919850 | 0.02 | Buy | GBPNZD | -8.12 | -63.3 | -0.94% | 7745137 |
2019/09/11 04:09:26 | 2019/09/20 17:22:20 | 69.263000 | 67.390000 | 0.01 | Sell | NZDJPY | 16.64 | 187.3 | 1.87% | 7734144 |
2019/09/11 04:09:26 | 2019/09/24 10:10:36 | 74.072000 | 73.192000 | 0.01 | Sell | AUDJPY | 7.39 | 88 | 0.78% | 7734145 |
2019/09/11 02:59:47 | 2019/09/25 14:57:45 | 81.912000 | 81.128000 | 0.01 | Sell | CADJPY | 6.44 | 78.4 | 0.67% | 7734098 |
2019/09/11 02:26:30 | 2019/09/12 12:42:10 | 118.926000 | 117.785000 | 0.01 | Sell | EURJPY | 10.55 | 114.1 | 1.23% | 7734067 |
2019/09/06 11:11:13 | 2019/09/12 18:53:44 | 1.718600 | 1.727200 | 0.01 | Buy | EURNZD | 4.91 | 86 | 0.57% | 7711857 |
2019/09/05 15:32:06 | 2019/09/06 08:37:24 | 1.632440 | 1.623170 | 0.01 | Sell | GBPCAD | 7.03 | 92.7 | 0.85% | 7711309 |
2019/09/05 07:02:01 | 2019/09/11 15:51:38 | 1.320760 | 1.319400 | 0.01 | Sell | USDCAD | 0.87 | 13.6 | 0.1% | 7710533 |
2019/09/05 01:31:17 | 2019/09/06 12:35:08 | 106.504000 | 106.717000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 4.06 | 21.3 | 0.49% | 7710257 |
2019/09/05 01:20:55 | 2019/09/18 18:43:23 | 72.444000 | 73.861000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 25.62 | 141.7 | 2.92% | 7710248 |
2019/09/05 01:20:46 | 2019/09/12 18:59:55 | 0.637070 | 0.640460 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 6.15 | 33.9 | 0.71% | 7710247 |
2019/09/05 00:06:38 | 2019/09/11 14:14:25 | 1.103600 | 1.098700 | 0.01 | Sell | .EURUSDnosp | 4.70 | 49 | 0.55% | 7710204 |
2019/09/03 15:03:01 | 2019/09/04 14:27:51 | 1.734800 | 1.736400 | 0.01 | Sell | EURNZD | -1.01 | -16 | -0.12% | 7708486 |
2019/09/03 07:44:11 | 2019/09/04 06:33:34 | 79.465000 | 79.786000 | 0.01 | Sell | CADJPY | -3.08 | -32.1 | -0.38% | 7707925 |
2019/09/03 04:36:00 | 2019/09/04 10:03:54 | 1.793020 | 1.794960 | 0.01 | Sell | GBPAUD | -1.35 | -19.4 | -0.16% | 7707749 |
2019/09/03 01:34:53 | 2019/09/12 15:56:10 | 1.629150 | 1.610210 | 0.01 | Sell | EURAUD | 13.04 | 189.4 | 1.52% | 7707475 |
2019/09/02 07:56:18 | 2019/09/04 06:18:50 | 1.213270 | 1.212370 | 0.01 | Sell | GBPUSD | 0.86 | 9 | 0.11% | 7706825 |
2019/08/30 15:06:07 | 2019/09/04 15:44:40 | 1.329000 | 1.324600 | 0.01 | Sell | .USDCADnosp | 2.87 | 44 | 0.35% | 7705050 |
2019/08/30 15:04:29 | 2019/09/03 06:45:51 | 0.904290 | 0.912940 | 0.01 | Buy | EURGBP | 10.28 | 86.5 | 1.28% | 7705031 |
2019/08/29 17:24:44 | 2019/08/30 02:21:43 | 1.104900 | 1.104900 | 0.01 | Buy | .EURUSDnosp | -0.24 | 0 | -0.03% | 7704336 |
2019/08/29 02:38:10 | 2019/08/29 08:42:06 | 1.086050 | 1.088630 | 0.02 | Sell | EURCHF | -5.25 | -25.8 | -0.65% | 7703593 |
2019/08/28 03:35:31 | 2019/09/04 09:00:16 | 0.982210 | 0.986180 | 0.02 | Buy | USDCHF | 8.55 | 39.7 | 1.04% | 7702687 |
2019/08/27 20:54:51 | 2019/08/28 05:55:18 | 1.329200 | 1.329700 | 0.01 | Sell | .USDCADnosp | -0.79 | -5 | -0.1% | 7702567 |
2019/08/27 15:42:55 | 2019/09/04 08:04:20 | 1.108760 | 1.099410 | 0.01 | Sell | EURUSD | 9.36 | 93.5 | 1.16% | 7702434 |
2019/08/27 04:16:55 | 2019/08/27 15:28:42 | 1.324100 | 1.328100 | 0.01 | Buy | .USDCADnosp | 2.61 | 40 | 0.33% | 7701704 |
2019/08/26 15:25:02 | 2019/08/28 05:55:12 | 1.475280 | 1.474420 | 0.01 | Buy | EURCAD | -0.70 | -8.6 | -0.09% | 7701347 |
2019/08/23 15:58:41 | 2019/08/28 05:55:24 | 1.113700 | 1.108900 | 0.01 | Sell | .EURUSDnosp | 4.66 | 48 | 0.58% | 7699671 |
2019/08/23 12:08:25 | 2019/08/26 02:55:11 | 71.753000 | 71.430000 | 0.02 | Sell | AUDJPY | 5.90 | 32.3 | 0.74% | 7699244 |
2019/08/20 14:02:20 | 2019/08/20 14:03:39 | 129.619000 | 129.130000 | 0.01 | Buy | GBPJPY | -4.60 | -48.9 | -0.57% | 7692108 |
2019/08/20 14:01:55 | 2019/08/20 14:05:48 | 1.192810 | 1.188170 | 0.01 | Buy | GBPCHF | -4.73 | -46.4 | -0.59% | 7692101 |
2019/08/19 05:55:24 | 2019/08/19 07:15:03 | 1.216140 | 1.212700 | 0.02 | Buy | GBPUSD | -6.88 | -34.4 | -0.85% | 7691107 |
